- Простая и удобная установка
- Удивительная яркость и цвета
- Ультратонкий и легкий
- Сворачиваемая и режущая конструкция
| Шаг пикселя (P), мм | 15 |
| Использование | Помещение |
| Тип светодиода | REE2121 |
| Размер модуля, мм | 1000x400 |
| Вес кабинета, кг | 1.3 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥7680 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | 15 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥4000 |
| Степень защиты | IP30 |
| Рабочая температура, °С | от -20 до +55 |
| Прозрачность | 94% |
Характеристики
- Простая и удобная установка
- Удивительная яркость и цвета
- Ультратонкий и легкий
- Сворачиваемая и режущая конструкция
| Шаг пикселя (P), мм | 6.25 |
| Использование | Помещение |
| Тип светодиода | REE1515 |
| Размер модуля, мм | 1000x400 |
| Вес кабинета, кг | 1.3 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥7680 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | 6.25 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥4000 |
| Степень защиты | IP30 |
| Рабочая температура, °С | от -20 до +55 |
| Прозрачность | 90% |
Характеристики
- Простая и удобная установка
- Удивительная яркость и цвета
- Ультратонкий и легкий
- Сворачиваемая и режущая конструкция
| Шаг пикселя (P), мм | 8 |
| Использование | Помещение |
| Тип светодиода | REE1515 |
| Размер модуля, мм | 1000x400 |
| Вес кабинета, кг | 1.3 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥7680 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | 8 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥4000 |
| Степень защиты | IP30 |
| Рабочая температура, °С | от -20 до +55 |
| Прозрачность | 92% |
Характеристики
- Простая и удобная установка
- Удивительная яркость и цвета
- Ультратонкий и легкий
- Сворачиваемая и режущая конструкция
| Шаг пикселя (P), мм | 10 |
| Использование | Помещение |
| Тип светодиода | REE1515 |
| Размер модуля, мм | 1000x400 |
| Вес кабинета, кг | 1.3 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥7680 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | 10 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥4000 |
| Степень защиты | IP30 |
| Рабочая температура, °С | от -20 до +55 |
| Прозрачность | 94% |
Характеристики
- Простая и удобная установка
- Удивительная яркость и цвета
- Ультратонкий и легкий
- Сворачиваемая и режущая конструкция
| Шаг пикселя (P), мм | 20 |
| Использование | Помещение |
| Тип светодиода | REE2121 |
| Размер модуля, мм | 1000x400 |
| Вес кабинета, кг | 1.3 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥7680 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | 20 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥4000 |
| Степень защиты | IP30 |
| Рабочая температура, °С | от -20 до +55 |
| Прозрачность | 95% |
Характеристики
