Светодиодный экран для улицы RKB
- Размер кабинета 500x1000 мм
- Одномодульная конструкция, простая в установке
- Высокая частота обновления для получения плавного изображения
- С впечатляющим сроком службы в 100000 часов
| Шаг пикселя (P), мм | 2.976 |
| Использование | Улица |
| Размер кабинета, мм | 500x1000 |
| Тип светодиода | SMD1415 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 84x84 |
| Вес кабинета, кг | 14 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥3 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥4500 |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +50 |
Характеристики
Светодиодный экран для улицы RKB
- Размер кабинета 500x500 мм
- Одномодульная конструкция, простая в установке
- Высокая частота обновления для получения плавного изображения
- С впечатляющим сроком службы в 100000 часов
| Шаг пикселя (P), мм | 2.976 |
| Использование | Улица |
| Размер кабинета, мм | 500x500 |
| Тип светодиода | SMD1415 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 84x84 |
| Вес кабинета, кг | 7 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥3 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥4500 |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +50 |
Характеристики
Светодиодный экран для улицы RKB
- Размер кабинета 500x500 мм
- Одномодульная конструкция, простая в установке
- Высокая частота обновления для получения плавного изображения
- С впечатляющим сроком службы в 100000 часов
| Шаг пикселя (P), мм | 3.91 |
| Использование | Улица |
| Размер кабинета, мм | 500x500 |
| Тип светодиода | SMD1921 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 64x64 |
| Вес кабинета, кг | 7 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥4 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥4500 |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +50 |
Характеристики
Светодиодный экран для улицы RKB
- Размер кабинета 500x1000 мм
- Одномодульная конструкция, простая в установке
- Высокая частота обновления для получения плавного изображения
- С впечатляющим сроком службы в 100000 часов
| Шаг пикселя (P), мм | 4.81 |
| Использование | Улица |
| Размер кабинета, мм | 500x1000 |
| Тип светодиода | SMD1921 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 52x52 |
| Вес кабинета, кг | 14 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥5 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥4500 |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +50 |
Характеристики
Светодиодный экран для улицы RKB
- Размер кабинета 500x1000 мм
- Одномодульная конструкция, простая в установке
- Высокая частота обновления для получения плавного изображения
- С впечатляющим сроком службы в 100000 часов
| Шаг пикселя (P), мм | 3.91 |
| Использование | Улица |
| Размер кабинета, мм | 500x1000 |
| Тип светодиода | SMD1921 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 64x64 |
| Вес кабинета, кг | 14 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥4 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥4500 |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +50 |
Характеристики
Светодиодный дисплей для помещения RKS
- Размер кабинета 500x500 мм
- Лучшая защита для увеличения срока службы
- Экономичная конструкция для технического обслуживания задней части
- Реалистичное качество изображения. Позволяет распознать каждую Деталь
- Улучшенная частота обновления для обеспечения плавного просмотра
| Шаг пикселя (P), мм | 2.604 |
| Использование | Помещение |
| Размер кабинета, мм | 500x500 |
| Тип светодиода | SMD1515 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 96x96 |
| Вес кабинета, кг | 7 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥2.5 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥800 |
| Степень защиты | IP31 |
| Рабочая температура, °С | от 0 до +50 |
Характеристики
Светодиодный дисплей для помещения RKS
- Размер кабинета 500x500 мм
- Лучшая защита для увеличения срока службы
- Экономичная конструкция для технического обслуживания задней части
- Реалистичное качество изображения. Позволяет распознать каждую Деталь
- Улучшенная частота обновления для обеспечения плавного просмотра
| Шаг пикселя (P), мм | 2.976 |
| Использование | Помещение |
| Размер кабинета, мм | 500x500 |
| Тип светодиода | SMD2121 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 84x84 |
| Вес кабинета, кг | 7 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥3 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥800 |
| Степень защиты | IP31 |
| Рабочая температура, °С | от 0 до +50 |
Характеристики
Светодиодный дисплей для помещения RKS
- Размер кабинета 500x500 мм
- Лучшая защита для увеличения срока службы
- Экономичная конструкция для технического обслуживания задней части
- Реалистичное качество изображения. Позволяет распознать каждую Деталь
- Улучшенная частота обновления для обеспечения плавного просмотра
| Шаг пикселя (P), мм | 3.91 |
| Использование | Помещение |
| Размер кабинета, мм | 500x500 |
| Тип светодиода | SMD2121 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 64x64 |
| Вес кабинета, кг | 7 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥4 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥800 |
| Степень защиты | IP31 |
| Рабочая температура, °С | от 0 до +50 |
Характеристики
Светодиодный дисплей для помещения RKS
- Размер кабинета 500x500 мм
- Лучшая защита для увеличения срока службы
- Экономичная конструкция для технического обслуживания задней части
- Реалистичное качество изображения. Позволяет распознать каждую Деталь
- Улучшенная частота обновления для обеспечения плавного просмотра
| Шаг пикселя (P), мм | 4.81 |
| Использование | Помещение |
| Размер кабинета, мм | 500x500 |
| Тип светодиода | SMD2121 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 52x52 |
| Вес кабинета, кг | 7 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥5 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥800 |
| Степень защиты | IP31 |
| Рабочая температура, °С | от 0 до +50 |
Характеристики
Светодиодный экран для улицы RKB
- Размер кабинета 500x500 мм
- Одномодульная конструкция, простая в установке
- Высокая частота обновления для получения плавного изображения
- С впечатляющим сроком службы в 100000 часов
| Шаг пикселя (P), мм | 4.81 |
| Использование | Улица |
| Размер кабинета, мм | 500x500 |
| Тип светодиода | SMD1921 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 52x52 |
| Вес кабинета, кг | 7 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥5 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥4500 |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +50 |
Характеристики
Светодиодные экраны для помещений
- Размер кабинета 500x1000 мм
- Лучшая защита для увеличения срока службы
- удобная конструкция для технического обслуживания задней части
- Реалистичное качество изображения. Позволяет распознать каждую деталь
- Улучшенная частота обновления для обеспечения плавного просмотра
| Шаг пикселя (P), мм | 2.976 |
| Использование | Помещение |
| Размер кабинета, мм | 500x1000 |
| Тип светодиода | SMD2121 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 84x84 |
| Вес кабинета, кг | 7 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | от 3 до 50 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥800 |
| Степень защиты | IP31 |
| Рабочая температура, °С | от 0 до +50 |
Характеристики
Светодиодные экраны для помещений
- Размер кабинета 500x1000 мм
- Лучшая защита для увеличения срока службы
- Удобная конструкция для технического обслуживания задней части
- Реалистичное качество изображения. Позволяет распознать каждую деталь
- Улучшенная частота обновления для обеспечения плавного просмотра
| Шаг пикселя (P), мм | 3.91 |
| Использование | Помещение |
| Размер кабинета, мм | 500x1000 |
| Тип светодиода | SMD2121 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 64x64 |
| Вес кабинета, кг | 7 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | от 3 до 50 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥800 |
| Степень защиты | IP31 |
| Рабочая температура, °С | от 0 до +50 |
Характеристики
Светодиодные экраны для помещений
- Размер кабинета 500x1000 мм
- Лучшая защита для увеличения срока службы
- Удобная конструкция для технического обслуживания задней части
- Реалистичное качество изображения. Позволяет распознать каждую деталь
- Улучшенная частота обновления для обеспечения плавного просмотра
| Шаг пикселя (P), мм | 4.81 |
| Использование | Помещение |
| Размер кабинета, мм | 500x1000 |
| Тип светодиода | SMD2121 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 52x52 |
| Вес кабинета, кг | 7 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | от 3 до 50 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥1000 |
| Степень защиты | IP31 |
| Рабочая температура, °С | от 0 до +50 |
Характеристики
Светодиодный дисплей для помещения RKS
- Размер кабинета 500x500 мм
- Лучшая защита для увеличения срока службы
- Экономичная конструкция для технического обслуживания задней части
- Реалистичное качество изображения. Позволяет распознать каждую Деталь
- Улучшенная частота обновления для обеспечения плавного просмотра
| Шаг пикселя (P), мм | 1.95 |
| Использование | Помещение |
| Размер кабинета, мм | 500x500 |
| Тип светодиода | SMD1515 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 128x128 |
| Вес кабинета, кг | 7 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥1.9 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥800 |
| Степень защиты | IP31 |
| Рабочая температура, °С | от 0 до +50 |
Характеристики
Светодиодные экраны для помещений
- Размер кабинета 500x1000 мм
- Лучшая защита для увеличения срока службы
- Удобная конструкция для технического обслуживания задней части
- Реалистичное качество изображения. Позволяет распознать каждую деталь
- Улучшенная частота обновления для обеспечения плавного просмотра
| Шаг пикселя (P), мм | 2.604 |
| Использование | Помещение |
| Размер кабинета, мм | 500x1000 |
| Тип светодиода | SMD1515 |
| Размер модуля, мм | 250x250 |
| Разрешение модуля | 96x96 |
| Вес кабинета, кг | 7 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | от 3 до 50 |
| Лучший угол обзора | 160°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥800 |
| Степень защиты | IP31 |
| Рабочая температура, °С | от 0 до +50 |
Характеристики
