Полноцветный светодиодный дисплей для помещения
- Размер Кабинета 1000x1000 мм
- Лучшая защита для увеличения срока службы
- Удобная конструкция для обслуживания спереди
- Различный шаг пикселя с потрясающим визуальным эффектом
| Шаг пикселя (P), мм | P3.9 x 7.8 |
| Использование | Улица |
| Размер кабинета, мм | 1000x1000 |
| Тип светодиода | SMD1921 |
| Вес кабинета, кг | 10.5 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥15 |
| Лучший угол обзора | 120°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥ 4500 |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +60 |
| Прозрачность | ≥ 70% |
Характеристики
Полноцветный светодиодный дисплей для помещения
- Размер Кабинета 500x1000 мм
- Лучшая защита для увеличения срока службы
- Удобная конструкция для обслуживания спереди
- Различный шаг пикселя с потрясающим визуальным эффектом
| Шаг пикселя (P), мм | P31.25 x 15.625 |
| Использование | Улица |
| Размер кабинета, мм | 500x1000 |
| Тип светодиода | DIP346 |
| Вес кабинета, кг | 10.5 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥15 |
| Лучший угол обзора | 120°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥ 7500 |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +60 |
| Прозрачность | ≥ 70% |
Характеристики
Полноцветный светодиодный дисплей для помещения
- Размер Кабинета 500x1000 мм
- Лучшая защита для увеличения срока службы
- Удобная конструкция для обслуживания спереди
- Различный шаг пикселя с потрясающим визуальным эффектом
| Шаг пикселя (P), мм | 15.625 x 15.625 |
| Использование | Улица |
| Размер кабинета, мм | 500x1000 |
| Тип светодиода | DIP346 |
| Вес кабинета, кг | 10.5 |
| Частота обновления, ГЦ | ≥3840 |
| Лучшее расстояние просмотра, м | ≥15 |
| Лучший угол обзора | 120°(Ш),120°(В) |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Яркость, нит | ≥ 7500 |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +60 |
| Прозрачность | ≥ 45% |
Характеристики
